En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben.
B) JUBILADOS Y PENSIONADOS_LISTADO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y EL MONTO QUE RECIBEN 1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
A )HIPERVINCULO AL LISTADO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS 1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
NOMINAS ENERO, FEBRERO Y MARZO INCLUYE PENSIONADOS 1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
JUBILADOS Y PENSIONADOS_LISTADO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y EL MONTO QUE RECIBEN 4TO TRIMESTRE | Descargar |
HIPERVINCULO AL LISTADO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS 4TO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
NOMINAS OCTUBRE, NOVIMEBRE Y DICIEMBRE. INCLUYEPENSIONADOS 4TO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
B) 3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
A) 3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
NOMINAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE INCLUYE PENSIONADOS 3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 2DO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados 2DO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 1ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Jubilados y pensionados_Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados 1ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 4TO TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Jubilados y pensionados_Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados 4TO TRIMESTRE 2020 | Descargar |
B 3ERO 2020 | Descargar |
A 3ERO 2020 | Descargar |
B 2DO 2020 | Descargar |
A 2DO 2020 | Descargar |
B 1ERO 2020 | Descargar |
A 1ERO 2020 | Descargar |
A 4TO 2019 | Descargar |
B 4TO 2019 | Descargar |
A 3RO 2019 | Descargar |
A 2DO 2019 | Descargar |
A 2DO 2019 | Descargar |
B 3RO 2019 | Descargar |
A 1ERO 2019 | Descargar |
B 2DO 2019 | Descargar |
A 2DO 2019 | Descargar |
B 1ERO 2019 | Descargar |
A 1ERO 2019 | Descargar |
B 4TO 2018 | Descargar |
A 4TO 2018 | Descargar |
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 4to trimestre 2018 | Descargar |
Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | Descargar |
El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben TERCER TRIMESTRE 2018 | Descargar |
Formato Listado de Jubilados y Pensionados | Descargar |
Formato Listado de Jubilados y Pensionados | Descargar |
39 archivos |