En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
Las facultades de cada Área.
FACULTADES DE CADA ÁREA 1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
FACULTADES DE CADA ÁREA 4TO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
FACULTADES DE CADA ÁREA 3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Facultades de cada área 1ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
3ERO 2020 | Descargar |
2DO 2020 | Descargar |
1ERO 2020 | Descargar |
4TO 2019 | Descargar |
3RO 2019 | Descargar |
2DO 2019 | Descargar |
1ERO 2019 | Descargar |
4TO 2018 | Descargar |
Facultades de cada area_FORMATO_TERCER TRIMESTRE 2018 | Descargar |
Las Facultades de cara Area | Descargar |
Formato Facultades de cada Àrea | Descargar |
https://www.google.com/url?q=https://edesarrollos.info/.transparenciasonora/ciudades/www.santaana.gob.mx/transparencia/LGT_ART70_FIII_2018-2020.xlsx&sa=D&source=editors&ust=1651791072009791&usg=AOvVaw0P02yBobRhXXbb_mjnaZ3K | Descargar |
16 archivos |