En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
X.- El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.
b) Personal plazas vacantes. Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza. 1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
a) 2022 Plazas vacantes y ocupadas 2021-2024 plazas vacantes del personal de base y confianza. 1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
b) Personal plazas vacantes. Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza. 4to TRIMESTRE 2021 | Descargar |
a) 2021 Plazas vacantes y ocupadas 2018-2021 plazas vacantes del personal de base y confianza. 4to TRIMESTRE 2021 | Descargar |
b) Personal plazas vacantes. Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza. 3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
a) 2021 Plazas vacantes y ocupadas 2018-2021 plazas vacantes del personal de base y confianza. 3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
(b)Personal plazas y vacantes_Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza 1ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
(a)Personal plazas y vacantes_Plazas vacantes del personal de base y confianza 1ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
B 3ERO 2020 | Descargar |
A 3ERO 2020 | Descargar |
B 2DO 2020 | Descargar |
A 2DO 2020 | Descargar |
B 1ERO 2020 | Descargar |
A 1ERO 2020 | Descargar |
B 4TO 2019 | Descargar |
A 4TO 2019 | Descargar |
B 3RO 2019 | Descargar |
A 3RO 2019 | Descargar |
B 2DO 2019 | Descargar |
A 2DO 2019 | Descargar |
B 1ERO 2019 | Descargar |
A 1ERO 2019 | Descargar |
B 4TO 2018 | Descargar |
A 4TO 2018 | Descargar |
Personal plazas y vacantes_Plazas vacantes del personal de base y confianza TERCER TRIMESTRE 2018 | Descargar |
Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | Descargar |
Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | Descargar |
Formato Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | Descargar |
Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | Descargar |
29 archivos |