En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
XXII.- La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable.
DEUDA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
DEUDA PUBLICA 4TO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
DEUDA PUBLICA 3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
3ERO 2020 | Descargar |
2DO 2020 | Descargar |
1ERO 2020 | Descargar |
4TO 2019 | Descargar |
3RO 2019 | Descargar |
2DO 2019 | Descargar |
1ERO 2019 | Descargar |
4TO 2018 | Descargar |
Deuda Pública 4to Trimestre 2018 | Descargar |
Deuda Enero a Junio 2019 | Descargar |
Deuda Publica al 30 de Septiembre de 2018 | Descargar |
Formato Deuda Pública | Descargar |
Informe analitico de la deuda publica y otros pasivos al 30 de septiembre 2017 | Descargar |
16 archivos |